Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013-2020
(Khusus SNMPTN)
No. | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 2.777 | 132 | 21,04 | 2.282 | 95 | 24,02 | 2.514 | 98 | 25,65 | 1.690 | 96 | 17,6 | 1.220 | 76 | 9,14 | 1.251 | 86 | 14,55 | 675 | 149 | 4,53 | 735 | 103 | 7,14 |
- Teknologi Hasil Pertanian | 1299 | 90 | 14,43 | 1172 | 60 | 19,53 | 1383 | 63 | 21,95 | 869 | 48 | 18,1 | 606 | 38 | 8,39 | 683 | 44 | 15,52 | 322 | 56 | 5,75 | 288 | 38 | 7,58 | |
- Teknik Pertanian | 1478 | 42 | 35,19 | 1110 | 35 | 31,71 | 1131 | 35 | 32,31 | 821 | 48 | 17,1 | 614 | 38 | 9,89 | 568 | 42 | 13,52 | 280 | 59 | 4,75 | 279 | 38 | 7,34 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 73 | 34 | 2,15 | 168 | 27 | 6,22 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2020
(Khusus SBMPTN)
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 1.834 | 109 | 16,83 | 2.169 | 99 | 21,91 | 2.287 | 104 | 21,99 | 1.949 | 168 | 11,6 | 2.266 | 102 | 22,22 | 2.025 | 156 | 12,98 | 1.492 | 120 | 12,43 | 865 | 125 | 6,92 |
- Teknologi Hasil Pertanian | 979 | 78 | 12,55 | 1052 | 63 | 16,7 | 1257 | 65 | 19,34 | 953 | 83 | 11,48 | 1162 | 53 | 21,92 | 1027 | 78 | 13,17 | 515 | 48 | 10,73 | 348 | 47 | 7,40 | |
- Teknik Pertanian | 855 | 31 | 27,58 | 1117 | 36 | 31,03 | 1030 | 39 | 26,41 | 996 | 85 | 11,72 | 1104 | 49 | 22,53 | 998 | 78 | 12,79 | 499 | 48 | 10,4 | 356 | 46 | 7,74 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 478 | 24 | 19,92 | 161 | 32 | 5,03 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2016-2020
(Khusus Seleksi Mandiri)
No. |
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 637 | 25 | 25,48 | 530 | 86 | 6,16 | 551 | 40 | 13,78 | 542 | 120 | 4,52 | 290 | 107 | 2,71 |
- Teknologi Hasil Pertanian | 319 | 15 | 21,27 | 339 | 40 | 8,48 | 335 | 20 | 16,75 | 213 | 51 | 4,18 | 113 | 38 | 2,97 | |
- Teknik Pertanian | 318 | 10 | 31,8 | 191 | 46 | 4,15 | 216 | 20 | 10,8 | 174 | 51 | 3,41 | 110 | 38 | 2,89 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 155 | 18 | 8,61 | 67 | 31 | 2,16 |
Keketatan Penerimaan Mahasiswa S1 Tahun 2013 -2020
(Gabungan SNMPTN, SBMPTN, & Seleksi Mandiri)
No. | FAKULTAS / PRODI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | Peminat | Diterima | Keke tatan | ||
10 | TEKNOLOGI PERTANIAN | 4.611 | 241 | 19,13 | 4.451 | 194 | 22,94 | 4.801 | 202 | 23,77 | 4.276 | 289 | 14,8 | 4.016 | 264 | 13,22 | 3.827 | 282 | 13,57 | 2.709 | 389 | 6,96 | 1.890 | 335 | 5,64 |
- Teknologi Hasil Pertanian | 2.278 | 168 | 13,56 | 2.224 | 123 | 18,08 | 2.640 | 128 | 20,63 | 2.141 | 146 | 14,66 | 2.107 | 131 | 13,89 | 2.045 | 142 | 14,4 | 1.050 | 155 | 6,77 | 749 | 123 | 6,09 | |
- Teknik Pertanian | 2.333 | 73 | 31,96 | 2.227 | 71 | 31,37 | 2.161 | 74 | 29,2 | 2.135 | 143 | 14,93 | 1.909 | 133 | 12,56 | 1.782 | 140 | 12,73 | 953 | 158 | 6,03 | 745 | 122 | 6,11 | |
- Teknologi Industri Pertanian | 706 | 76 | 9,29 | 396 | 90 | 4,40 |
Disadur dari web https://akademik.unand.ac.id/data/keketatan